Le samedi 03 oct. 2026, à Aiguillon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Aiguillon
U13 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GUILLOT Esteban | BOE | U13HCL | 9' | 22 | 243 | 255 | 498 |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 12' | 13 | 223 | 249 | 472 |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 3' | 9 | 212 | 224 | 436 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 24' | 23 | 263 | 288 | 551 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U15HCL | 12' | 22 | 243 | 264 | 507 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GALLI Eloise | BOE | U18FCL | 13' | 14 | 231 | 253 | 484 |
| ROUMEGAS Leslie | BOE | U18FCL | 11' | 9 | 224 | 238 | 462 |
U21 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MOREAU Aigline | BOE | U21FCL | 9' | 20 | 228 | 252 | 480 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Romy | BOE | S1FCL | 12' | 16 | 251 | 243 | 494 |
| VOUILLON Aline | BOE | S1FCL | 7' | 15 | 234 | 216 | 450 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Caroline | BOE | S2FCL | 20' | 21 | 271 | 267 | 538 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUMEGAS Michael | BOE | S2HCL | 31' | 19 | 282 | 278 | 560 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIAROLLO Jean Marc | BOE | S2HCO | 23' | 34 | 281 | 279 | 560 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURCADE Marie Christine | BOE | S3FCO | 8' | 40 | 264 | 272 | 536 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HERANT Herve | BOE | S3HCO | 15' | 38 | 274 | 273 | 547 |
| DECAT Bernard | BOE | S3HCO | 12' | 33 | 269 | 256 | 525 |
| CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 5' | 36 | 264 | 249 | 513 |
| FOURCADE Jean Pierre | BOE | S3HCO | 3' | 24 | 218 | 241 | 459 |
sportsregions