Le samedi 20 juin 2026, à Boe
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 5' | 1 | 270 | 283 | 553 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUMEGAS Michael | BOE | S2HCL | 12' | 4 | 313 | 305 | 618 |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 11' | 5 | 295 | 276 | 571 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL Gaetan | BOE | S1HCO | 23' | 10 | 143 | 346 | 341 | 687 |
| PRIAROLLO Jean Marc | BOE | S2HCO | 24' | 9 | 0 | 328 | 331 | 659 |
sportsregions