Le mercredi 15 avril 2026, à Boe
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 266 | 259 | 525 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U13HCL | 252 | 272 | 524 |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 266 | 219 | 485 |
| SANCHEZ Lucas | BOE | U13HCL | 207 | 224 | 431 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 288 | 294 | 582 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 298 | 303 | 601 |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 292 | 287 | 579 |
| DE FLAUJAC Mayeul | BOE | U15HCL | 252 | 259 | 511 |
| COPPOLA Matheo | BOE | U15HCL | 218 | 177 | 395 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 309 | 300 | 609 |
| PRIAROLLO Alexane | BOE | U18FCL | 304 | 303 | 607 |
| CEDO Julie | BOE | U18FCL | 269 | 267 | 536 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 296 | 315 | 611 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 273 | 297 | 570 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 255 | 203 | 458 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 304 | 302 | 606 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Hugo | BOE | S1HCL | 297 | 310 | 607 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FIGHIERA Martin | BOE | U15HCL | 233 | 235 | 468 |
| MANGARON Arthur | BOE | U15HCL | 204 | 183 | 387 |
| LAMAS Julian | BOE | U15HCL | 139 | 138 | 277 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Romy | BOE | S1FCL | 270 | 265 | 535 |
sportsregions