Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026, à Rochefort Sur Mer
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Charente Maritime, Rochefort Sur Mer
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUTAU Noelie | BOE | U13FCL | 27' | 5 | 303 | 306 | 609 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 14' | 3 | 260 | 259 | 519 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U13HCL | 12' | 6 | 286 | 267 | 553 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 21' | 8 | 6 | 2 | 6 | 297 | 296 | 593 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 16' | 3 | 0 | 0 | 0 | 282 | 289 | 571 |
| GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 11' | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 | 294 | 546 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 28' | 9 | 6 | 2 | 7 | 319 | 302 | 621 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 21' | 7 | 0 | 0 | 0 | 298 | 297 | 595 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIAROLLO Alexane | BOE | U18FCL | 11' | 3 | 6 | 5 | 303 | 307 | 610 |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 11' | 5 | 0 | 0 | 292 | 275 | 567 |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 5' | 0 | 2 | 0 | 285 | 274 | 559 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 23' | 10 | 6 | 6 | 319 | 327 | 646 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 14' | 3 | 4 | 0 | 280 | 311 | 591 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 17' | 9 | 4 | 308 | 317 | 625 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUTAU Noelie | BOE | U13FCL | 27' | 5 | 310 | 305 | 615 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 14' | 3 | 257 | 270 | 527 |
| DANNEPOND Amayes | BOE | U13HCL | 12' | 6 | 251 | 226 | 477 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 21' | 8 | 288 | 289 | 577 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 16' | 3 | 300 | 294 | 594 |
| GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 11' | 3 | 237 | 177 | 414 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 28' | 9 | 301 | 298 | 599 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 21' | 7 | 278 | 272 | 550 |
sportsregions