Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, à Compiegne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Compiegne
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 27' | 10 | 6 | 2 | 279 | 280 | 559 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 31' | 7 | 0 | 0 | 309 | 299 | 608 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 19' | 4 | 290 | 295 | 585 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 22' | 6 | 273 | 300 | 573 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PRIAROLLO Alexane | BOE | U18FCL | 12' | 5 | 1 | 296 | 302 | 598 |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 15' | 6 | 0 | 290 | 303 | 593 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 13' | 5 | 6 | 7 | 5 | 310 | 320 | 630 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 12' | 6 | 2 | 0 | 0 | 282 | 321 | 603 |
U21 Femme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 16' | 6 | 2 | 317 | 309 | 626 |
U21 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 15' | 4 | 1 | 303 | 303 | 606 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TULLI PRIOU Cleo | BOE | U15FCL | 27' | 10 | 295 | 296 | 591 |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 31' | 7 | 304 | 297 | 601 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 19' | 4 | 285 | 293 | 578 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 22' | 6 | 291 | 276 | 567 |
sportsregions