Du vendredi 20 au dimanche 22 févr. 2026, à Yzeure
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Allier, Yzeure
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 9' | 15 | 248 | 230 | 478 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 34' | 22 | 5 | 285 | 268 | 553 |
| GALLI Eloise | BOE | U15FCL | 26' | 17 | 0 | 255 | 270 | 525 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 44' | 14 | 2 | 291 | 291 | 582 |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 28' | 24 | 1 | 277 | 275 | 552 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 16' | 20 | 262 | 255 | 517 |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 8' | 20 | 240 | 240 | 480 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 34' | 24 | 7 | 6 | 285 | 287 | 572 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 20' | 29 | 2 | 0 | 280 | 268 | 548 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 26' | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 268 | 274 | 542 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Déroulé | Score par série | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 16ème | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 39' | 19 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 290 | 287 | 577 |
sportsregions