Le mercredi 29 oct. 2025, à Boe
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Lot Et Garonne, Boe
U11 Homme Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| IVORA Axel | BOE | U11HCL | 228 | 227 | 455 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 235 | 244 | 479 |
| GUILLOT Esteban | BOE | U13HCL | 232 | 230 | 462 |
| MERLE Mateo | BOE | U13HCL | 232 | 224 | 456 |
| NICOLLAS Clement | BOE | U13HCL | 206 | 205 | 411 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 270 | 271 | 541 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JAGU-SABATHIER Mael | BOE | U15HCL | 286 | 288 | 574 |
| CEDO Ruben | BOE | U15HCL | 276 | 274 | 550 |
| DE FLAUJAC Mayeul | BOE | U15HCL | 240 | 248 | 488 |
| COPPOLA Matheo | BOE | U15HCL | 223 | 198 | 421 |
| LAMAS Julian | BOE | U15HCL | 186 | 177 | 363 |
| MANGARON Arthur | BOE | U15HCL | 142 | 130 | 272 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 260 | 266 | 526 |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 236 | 263 | 499 |
| BRAAK POINSOT Azilys | BOE | U18FCL | 240 | 252 | 492 |
| ROUMEGAS Leslie | BOE | U18FCL | 247 | 225 | 472 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOPEZ Oscar | BOE | U18HCL | 281 | 281 | 562 |
| LAVIE Robin | BOE | U18HCL | 262 | 268 | 530 |
U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FILHASTRE Lucie | BOE | U21FCL | 284 | 275 | 559 |
| SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 260 | 271 | 531 |
U21 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Yvon | BOE | U21HCL | 276 | 273 | 549 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PELLAPRAT Jessica | BOE | S1FCL | 241 | 236 | 477 |
| VOUILLON Aline | BOE | S1FCL | 235 | 223 | 458 |
| MERLE Romy | BOE | S1FCL | 222 | 230 | 452 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAFORGUE Hugo | BOE | S1HCL | 270 | 274 | 544 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LACOMBE Caroline | BOE | S2FCL | 190 | 234 | 424 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ROUMEGAS Michael | BOE | S2HCL | 291 | 286 | 577 |
| THERASSE Pierre | BOE | S2HCL | 229 | 242 | 471 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ESCOLANO Charlyne | BOE | S1FCO | 280 | 287 | 567 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TUAL Gaetan | BOE | S1HCO | 280 | 287 | 567 |
| LE BLIGUET Loic | BOE | S1HCO | 284 | 279 | 563 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PICHAYROU-LAFORGUE Celine | BOE | S2FCO | 245 | 233 | 478 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOURCADE Marie Christine | BOE | S3FCO | 264 | 268 | 532 |
| RAYMOND Isabelle | BOE | S3FCO | 240 | 258 | 498 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CANCIANI Claude | BOE | S3HCO | 268 | 269 | 537 |
| DASTE Alain | BOE | S3HCO | 262 | 268 | 530 |
| BERTOSSI Jean | BOE | S3HCO | 250 | 268 | 518 |
| OLLIE Gabriel | BOE | S3HCO | 253 | 258 | 511 |
| DECAT Bernard | BOE | S3HCO | 256 | 252 | 508 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SENSAMAT Timeo | BOE | U13HCL | 244 | 226 | 470 |
Autres tirs : U15 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MORILLAS Capucine | BOE | U15FCL | 252 | 265 | 517 |
Autres tirs : U18 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LOISEAU MAJEAU Lola | BOE | U18FCL | 257 | 267 | 524 |
| MOREAU Aigline | BOE | U18FCL | 257 | 261 | 518 |
Autres tirs : U21 Femme Arc Classique 2026
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SIRBEN Elorri | BOE | U21FCL | 265 | 250 | 515 |
sportsregions